티스토리 뷰
2023년 8월, 전반적으로 자동차 별 일정들의 대부분이 정상화된 것으로 보입니다. 신차들은 아직 출고 기간에 대한 정보가 없는 경우도 있습니다.
꾸준한 인기를 보이고 있는 그랜저는 7월 보다, 2개월로 더 줄어들어서 최대한 납기를 단축하면 한 달 정도 걸린다고 합니다. 사실상 거의 즉시 출고라고 봐도 무방할 것 같습니다.
전기차의 경우에, 충전료 인상, 금리 인상 등으로 인기가 갈 수록 시들해지는 것 같습니다.
2023년 8월 현대자동차 출고 대기기간 - 승용
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
아반떼 | 1.6 가솔린 | 3개월 | 2개월 |
LPi | 3개월 | 2개월 | |
하이브리드 | 12개월 이상 | 10개월 | |
N 2.0 터보 | 별도 공지 예정 |
1.6 터보 N라인은 단종되었습니다. 아반떼 2.0 터보 N라인은 얼마전에 출시가 되었고 출고 대기기간에 대해서는 별도 공지가 있을 예정입니다.
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
쏘나타 | 1.6 가솔린 | 8개월 | 4개월 |
LPi | 6개월 | 3개월 | |
2.0 가솔린 | 5개월 | 2개월 | |
2.5 가솔린 | 3개월 | 1.5개월 | |
하이브리드 | 11개월 | 6개월 |
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
그랜저 | 2.5 가솔린 | 3개월 | 1.5개월 |
3.5 가솔린 | 3개월 | 1.5개월 | |
LPi | 3개월 | 1.5개월 | |
하이브리드 | 2개월 | 1개월 |
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
아이오닉6 | 전기차 | 1개월 | 2주 |
아이오닉5 | 1.5개월 | 1개월 |
2023년 8월 현대자동차 출고 대기기간 - RV / SUV
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
코나 | 가솔린 | 2개월 | 1개월 |
하이브리드 | 1개월 | 2주 | |
EV | 1개월 | 2주 |
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
투싼 | 가솔린 | 1.5개월 | 1개월 |
디젤 | 1.5개월 | 1개월 | |
하이브리드 | 7개월 | 4개월 |
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
팰리세이드 | 가솔린 | 1개월 | 3주 |
디젤 | 1개월 | 3주 | |
넥쏘 | 수소 | 2주 | 즉시출고 |
2023년 8월 현대자동차 출고 대기기간 - 상용
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
스타리아 | 카고3, 5 | 디젤 3개월 / LPi 7개월 | 디젤 1.5개월 / LPi 5개월 |
투어러, 라운지 | 디젤 5개월 / LPi 8개월 | 디젤 3개월 / LPi 7개월 |
차종 | 구분 | 출고 대기기간 | 단축가능 예상 기간 |
포터 | EV | 1개월 | 1개월 |
포터의 경우, 디젤 모델 단산되어 별도 납기 공지가 이루어질 예정입니다.
함께 보면 좋은 글