티스토리 뷰
10월로 접어들면서 바람도 제법 차가워졌습니다. 하반기에 신차들이 많이 출시하면서 차량 구매가 늘어나고 있습니다.
대부분 지난 달과 출고 기간은 동일하지만 하이브리드 모델은 여전히 인가가 높습니다.
2023년 10월 기아자동차 출고 대기기간 - 승용차
모닝 | 구분 | 출고 대기기간 |
전사양 | 3~4주 |
레이 | 구분 | 출고 대기기간 |
가솔린 | 5~6주 | |
EV | 4~5개월 |
그래비티는 3.5개월이 걸리고 EV는 지자체별 보조금 공모 상황에 따라 출고 대기기간이 늘어날 수 있습니다.
K3 | 구분 | 출고 대기기간 |
전사양 | 2~3개월 |
K5 | 구분 | 출고 대기기간 |
가솔린 / 하이브리드 | 7~8주 | |
LPG 일반 / 렌트카 |
K8 | 구분 | 출고 대기기간 |
가솔린 / 하이브리드 | 4~5주 | |
LPG 택시 / 일반 / 렌트카 | 7~8주 |
K9 | 구분 | 출고 대기기간 |
전사양 | 5~7주 |
니로 | 구분 | 출고 대기기간 |
플러스(전사양) | 5~6주 | |
하이브리드 | 6~7주 | |
EV | 5~6주 |
EV6 | 구분 | 출고 대기기간 |
전사양 | 4~5주 |
2023년 10월 기아자동차 출고 대기기간 - RV / SUV
셀토스 | 구분 | 출고 대기기간 |
1.6T 가솔린 | 3개월 | |
2.0 가솔린 | 1.5개월 |
스포티지 | 구분 | 출고 대기기간 |
가솔린 / 하이브리드 | 5개월 | |
LPG | 5개월 | |
디젤 | 2~3개월 |
쏘렌토 | 구분 | 출고 대기기간 |
가솔린 | 2~3개월 | |
디젤 | ||
하이브리드 | 11~12개월 |
모하비 | 구분 | 출고 대기기간 |
전사양 | 5~6주 |
EV9 | 구분 | 출고 대기기간 |
에어/어스/GT-line | 3~4개월 |
카니발 | 구분 | 출고 대기기간 |
가솔린/디젤 | 3~4개월 | |
하이리무진(가솔린/디젤) | 4~6주 |
카니발 11인승은 주문제작으로 운영하고 있고 주력사양은 재고가 있습니다. 비선호사양의 경우 2~3개월이 걸립니다.
봉고 | 구분 | 출고 대기기간 |
EV | 2~4주 |
디젤은 11월에 생산 종료가 되고 LPG로 변경되어 출시됩니다.