티스토리 뷰
2024년도 갑집년이 시작되었습니다, 오늘 준비한 내용은 2024년 1월 기아자동차 출고 대기기간에 대해서 알아 보겠습니다. 반도체 수급 불안정에 따라 납기는 추가 지연 가능성이 존재합니다.
2024년 1월 기아자동차에서는 2020년 8월 4세대 이후 3년만에 페이스리프트 하여 새롭게 출시한 카니발이 하이브리드 모델이 공식 출시되면서 라이업이 새롭게 정비되었습니다.
기아자동차 전기차량의 경우 보조금 공모상황에 따른 납기 변동 가능성이 있습니다.
2024년 1월 기아자동차 출고 대기기간/납기 - 승용차
구분 | 출고 대기기간 | 할인 및 이슈 | |
모닝 | 전사양 | 3 ~ 4 | 40만원 할인(작년 10월 생산) |
구분 | 출고 대기기간 | |
레이 |
그래비티 | 3개월 |
그 외 사양 | 6 ~ 7주 | |
EV | 5 ~ 6개월 |
구분 | 출고 대기기간 | |
K3 | 전 사양 | 4 ~ 5주 |
구분 | 출고 대기기간 | |
K5 | 가솔린 1.6T | 3 ~ 4주 |
가솔린 2.0 | ||
하이브리드 | 5 ~ 6주 | |
LPG(일반 판매용) | 4 ~5주 |
구분 | 출고 대기기간 | |
K8 | 가솔린 2.5 | 3 ~ 4주 |
가솔린 3.5 | ||
하이브리드 | ||
LPG |
구분 | 출고 대기기간 | |
K9 | 전 사양 | 5 ~ 7주 |
구분 | 출고 대기기간 | |
셀토스 | 가솔린 1.6T | 3 ~ 4개월 |
가솔린 2.0 |
구분 | 출고 대기기간 | |
니로 | 하이브리드 | 3 ~ 4주 |
EV | ||
플러스 업무용 | 4 ~ 5주 | |
플러스 택시 |
구분 | 출고 대기기간 | |
EV6 | 전 사양 | 3 ~ 4주 |
구분 | 출고 대기기간 | |
스포티지 | 가솔린 | 5개월 |
디젤 | 3개월 | |
하이브리드 | 6개월 | |
LPG |
구분 | 출고 대기기간 | |
쏘렌토 | 가솔린 | 2 ~ 3개월 |
디젤 | ||
하이브리드 | 11 ~ 12개월 |
구분 | 출고 대기기간 | |
EV9 | 전 사양 | 3 ~ 4개월 |
구분 | 출고 대기기간 | |
모하비 | 전 사양 | 3 ~ 4주 |
구분 | 출고 대기기간 | |
카니발 | 가솔린 | 3 ~ 4개월 이상 |
디젤 | ||
하이브리드 | 12 개월 이상 | |
하이리무진 가솔린 | 3 ~ 4개월 이상 | |
하이리무진 디젤 | ||
하리무진 하이브리드 | 12개월 이상 |
봉고 LPG터보와 전기차의 경우 별도 확인이 필요합니다.