티스토리 뷰
2024년 기아자동차 출고 대기기간은 지난 달 6월과 큰 차이는 없습니다. 아래에 기아자동차 7월 납기표를 알려드리도록 하겠습니다.
구분 | 예상 출고 대기기간 |
모닝 | 4개월 |
레이 가솔린 | 4개월 |
레이 EV | 2개월 |
K3 | ~7월 생산 종료 |
K5 가솔린 / 하이브리드 | 4~5주 |
K5 LPG / 일반 렌터카 | 트렌디 : 3개월 / 프레스티지 : 4~5 |
K8 2.5 가솔린 / 하이브리드 | 3~4주 |
K8 3.5 가솔린 / LPG | 24MY생산종료 |
K9 전사양 | 4~5주 |
구분 | 예상 출고 대기기간 |
니로 플러스 | 3~4주 |
니로 하이브리드 / EV | 3~4주 |
EV6 | 4~5주 |
셀토스 1.6T 가솔린 | 1.5개월 |
셀토스 2.5가솔린 | 2개월 |
스포티지 가솔린 | 1.5개월 |
스포티지 하이브리드 / 디젤 / LPG | 2.5~3개월 |
쏘렌토 가솔린 / 디젤 | 1.5개월 |
쏘렌토 하이브리드 | 7~8개월 |
모하비 | ~7월 생산종료 |
EV9 에어 / 어스 / GT-line | 4~5주 |
구분 |
예상 출고 대기기간 | |
카니발 | 가솔린 | 6~7개월 |
디젤 | 4~5주 | |
하이브리드 | 12개월 이상 | |
카니발 하이리무진 |
가솔린 | 4인승 - 5개월, 7/9인승 - 3개 |
디젤 | 9인승 - 1.5개월 | |
하이브리드 | 4인승 - 5개월, 7/9인승 - 6개월 |
구분 | 예상 출고 대기기간 |
봉고 LPG | 3~4주 |
봉고 LPG 특장 | 일반사양 - 3~4주 / 택배,미닫이 탑자 - 8~10주 |
봉고 EV | 기본사양 재고 많음 |